Wetterwerte vom 26.04.2021 11:25:23 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 6.7 °C | 1.6 °C | 7.9 °C | 4.4 °C |
| 06:02 | 09:24 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 63 % | 47.0 % | 73.0 % | 61.9 % |
| 00:00 | 06:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 0.2 °C | -3.6 °C | 0.3 °C | |
| 00:04 | 10:10 | |||
| Windchill | 6.7 °C | -0.8 °C | 7.9 °C | 4.3 °C |
| 06:39 | 09:25 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.7 hPa | 1018.8 hPa | 1020.1 hPa | 1019.5 hPa |
| 11:15 | 03:41 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 970.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.0 hPa | ||
| Wind | 1.4 km/h | 9.7 km/h - SO | 1.0 km/h | |
| 09:40 | ||||
| Böen | 3.2 km/h | 30.6 km/h - S | 1.2 km/h | |
| 09:40 | ||||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.4 mm / Monat |
85.4 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




